 |
Us Historic Price Of Electricity
|
|
the historic price of electricity per kilowatt hour in the united states. bls series apu000072610.
|
|
| Date | Dollar Per KHW |
| 1978.11 | 0.046 |
| 1978.12 | 0.046 |
| 1979.01 | 0.046 |
| 1979.02 | 0.047 |
| 1979.03 | 0.047 |
| 1979.04 | 0.048 |
| 1979.05 | 0.049 |
| 1979.06 | 0.052 |
| 1979.07 | 0.053 |
| 1979.08 | 0.053 |
| 1979.09 | 0.053 |
| 1979.10 | 0.053 |
| 1979.11 | 0.051 |
| 1979.12 | 0.052 |
| 1980.01 | 0.053 |
| 1980.02 | 0.055 |
| 1980.03 | 0.056 |
| 1980.04 | 0.056 |
| 1980.05 | 0.058 |
| 1980.06 | 0.063 |
| 1980.07 | 0.064 |
| 1980.08 | 0.064 |
| 1980.09 | 0.065 |
| 1980.10 | 0.063 |
| 1980.11 | 0.061 |
| 1980.12 | 0.062 |
| 1981.01 | 0.063 |
| 1981.02 | 0.064 |
| 1981.03 | 0.065 |
| 1981.04 | 0.066 |
| 1981.05 | 0.067 |
| 1981.06 | 0.071 |
| 1981.07 | 0.073 |
| 1981.08 | 0.075 |
| 1981.09 | 0.074 |
| 1981.10 | 0.072 |
| 1981.11 | 0.071 |
| 1981.12 | 0.071 |
| 1982.01 | 0.073 |
| 1982.02 | 0.073 |
| 1982.03 | 0.075 |
| 1982.04 | 0.075 |
| 1982.05 | 0.075 |
| 1982.06 | 0.079 |
| 1982.07 | 0.079 |
| 1982.08 | 0.079 |
| 1982.09 | 0.079 |
| 1982.10 | 0.077 |
| 1982.11 | 0.074 |
| 1982.12 | 0.075 |
| 1983.01 | 0.075 |
| 1983.02 | 0.075 |
| 1983.03 | 0.076 |
| 1983.04 | 0.075 |
| 1983.05 | 0.077 |
| 1983.06 | 0.081 |
| 1983.07 | 0.082 |
| 1983.08 | 0.082 |
| 1983.09 | 0.082 |
| 1983.10 | 0.080 |
| 1983.11 | 0.077 |
| 1983.12 | 0.077 |
| 1984.01 | 0.078 |
| 1984.02 | 0.079 |
| 1984.03 | 0.079 |
| 1984.04 | 0.080 |
| 1984.05 | 0.081 |
| 1984.06 | 0.086 |
| 1984.07 | 0.087 |
| 1984.08 | 0.089 |
| 1984.09 | 0.084 |
| 1984.10 | 0.081 |
| 1984.11 | 0.079 |
| 1984.12 | 0.078 |
| 1985.01 | 0.079 |
| 1985.02 | 0.079 |
| 1985.03 | 0.079 |
| 1985.04 | 0.080 |
| 1985.05 | 0.080 |
| 1985.06 | 0.085 |
| 1985.07 | 0.085 |
| 1985.08 | 0.085 |
| 1985.09 | 0.085 |
| 1985.10 | 0.082 |
| 1985.11 | 0.080 |
| 1985.12 | 0.080 |
| 1986.01 | 0.081 |
| 1986.02 | 0.075 |
| 1986.03 | 0.075 |
| 1986.04 | 0.074 |
| 1986.05 | 0.074 |
| 1986.06 | 0.080 |
| 1986.07 | 0.080 |
| 1986.08 | 0.080 |
| 1986.09 | 0.080 |
| 1986.10 | 0.074 |
| 1986.11 | 0.073 |
| 1986.12 | 0.073 |
| 1987.01 | 0.075 |
| 1987.02 | 0.076 |
| 1987.03 | 0.076 |
| 1987.04 | 0.076 |
| 1987.05 | 0.076 |
| 1987.06 | 0.084 |
| 1987.07 | 0.084 |
| 1987.08 | 0.085 |
| 1987.09 | 0.084 |
| 1987.10 | 0.078 |
| 1987.11 | 0.077 |
| 1987.12 | 0.077 |
| 1988.01 | 0.078 |
| 1988.02 | 0.078 |
| 1988.03 | 0.078 |
| 1988.04 | 0.077 |
| 1988.05 | 0.077 |
| 1988.06 | 0.084 |
| 1988.07 | 0.084 |
| 1988.08 | 0.084 |
| 1988.09 | 0.084 |
| 1988.10 | 0.080 |
| 1988.11 | 0.078 |
| 1988.12 | 0.078 |
| 1989.01 | 0.079 |
| 1989.02 | 0.079 |
| 1989.03 | 0.079 |
| 1989.04 | 0.079 |
| 1989.05 | 0.080 |
| 1989.06 | 0.086 |
| 1989.07 | 0.086 |
| 1989.08 | 0.086 |
| 1989.09 | 0.086 |
| 1989.10 | 0.081 |
| 1989.11 | 0.080 |
| 1989.12 | 0.081 |
| 1990.01 | 0.081 |
| 1990.02 | 0.081 |
| 1990.03 | 0.081 |
| 1990.04 | 0.082 |
| 1990.05 | 0.082 |
| 1990.06 | 0.088 |
| 1990.07 | 0.087 |
| 1990.08 | 0.087 |
| 1990.09 | 0.088 |
| 1990.10 | 0.083 |
| 1990.11 | 0.082 |
| 1990.12 | 0.082 |
| 1991.01 | 0.084 |
| 1991.02 | 0.084 |
| 1991.03 | 0.085 |
| 1991.04 | 0.084 |
| 1991.05 | 0.085 |
| 1991.06 | 0.090 |
| 1991.07 | 0.091 |
| 1991.08 | 0.090 |
| 1991.09 | 0.091 |
| 1991.10 | 0.087 |
| 1991.11 | 0.084 |
| 1991.12 | 0.085 |
| 1992.01 | 0.085 |
| 1992.02 | 0.084 |
| 1992.03 | 0.086 |
| 1992.04 | 0.086 |
| 1992.05 | 0.087 |
| 1992.06 | 0.092 |
| 1992.07 | 0.092 |
| 1992.08 | 0.091 |
| 1992.09 | 0.092 |
| 1992.10 | 0.088 |
| 1992.11 | 0.086 |
| 1992.12 | 0.088 |
| 1993.01 | 0.089 |
| 1993.02 | 0.087 |
| 1993.03 | 0.088 |
| 1993.04 | 0.088 |
| 1993.05 | 0.090 |
| 1993.06 | 0.094 |
| 1993.07 | 0.095 |
| 1993.08 | 0.097 |
| 1993.09 | 0.097 |
| 1993.10 | 0.093 |
| 1993.11 | 0.091 |
| 1993.12 | 0.090 |
| 1994.01 | 0.090 |
| 1994.02 | 0.090 |
| 1994.03 | 0.089 |
| 1994.04 | 0.088 |
| 1994.05 | 0.090 |
| 1994.06 | 0.095 |
| 1994.07 | 0.095 |
| 1994.08 | 0.096 |
| 1994.09 | 0.096 |
| 1994.10 | 0.093 |
| 1994.11 | 0.091 |
| 1994.12 | 0.091 |
| 1995.01 | 0.091 |
| 1995.02 | 0.091 |
| 1995.03 | 0.091 |
| 1995.04 | 0.090 |
| 1995.05 | 0.092 |
| 1995.06 | 0.098 |
| 1995.07 | 0.098 |
| 1995.08 | 0.098 |
| 1995.09 | 0.097 |
| 1995.10 | 0.094 |
| 1995.11 | 0.092 |
| 1995.12 | 0.091 |
| 1996.01 | 0.091 |
| 1996.02 | 0.091 |
| 1996.03 | 0.092 |
| 1996.04 | 0.092 |
| 1996.05 | 0.092 |
| 1996.06 | 0.096 |
| 1996.07 | 0.099 |
| 1996.08 | 0.099 |
| 1996.09 | 0.099 |
| 1996.10 | 0.095 |
| 1996.11 | 0.092 |
| 1996.12 | 0.092 |
| 1997.01 | 0.092 |
| 1997.02 | 0.092 |
| 1997.03 | 0.093 |
| 1997.04 | 0.092 |
| 1997.05 | 0.093 |
| 1997.06 | 0.099 |
| 1997.07 | 0.099 |
| 1997.08 | 0.098 |
| 1997.09 | 0.099 |
| 1997.10 | 0.093 |
| 1997.11 | 0.092 |
| 1997.12 | 0.090 |
| 1998.01 | 0.086 |
| 1998.02 | 0.085 |
| 1998.03 | 0.085 |
| 1998.04 | 0.085 |
| 1998.05 | 0.086 |
| 1998.06 | 0.091 |
| 1998.07 | 0.091 |
| 1998.08 | 0.090 |
| 1998.09 | 0.089 |
| 1998.10 | 0.086 |
| 1998.11 | 0.084 |
| 1998.12 | 0.084 |
| 1999.01 | 0.084 |
| 1999.02 | 0.084 |
| 1999.03 | 0.084 |
| 1999.04 | 0.084 |
| 1999.05 | 0.085 |
| 1999.06 | 0.089 |
| 1999.07 | 0.090 |
| 1999.08 | 0.089 |
| 1999.09 | 0.090 |
| 1999.10 | 0.087 |
| 1999.11 | 0.085 |
| 1999.12 | 0.085 |
| 2000.01 | 0.084 |
| 2000.02 | 0.085 |
| 2000.03 | 0.085 |
| 2000.04 | 0.085 |
| 2000.05 | 0.085 |
| 2000.06 | 0.090 |
| 2000.07 | 0.091 |
| 2000.08 | 0.091 |
| 2000.09 | 0.091 |
| 2000.10 | 0.088 |
| 2000.11 | 0.086 |
| 2000.12 | 0.086 |
| 2001.01 | 0.088 |
| 2001.02 | 0.088 |
| 2001.03 | 0.089 |
| 2001.04 | 0.089 |
| 2001.05 | 0.090 |
| 2001.06 | 0.097 |
| 2001.07 | 0.099 |
| 2001.08 | 0.098 |
| 2001.09 | 0.097 |
| 2001.10 | 0.093 |
| 2001.11 | 0.090 |
| 2001.12 | 0.090 |
| 2002.01 | 0.089 |
| 2002.02 | 0.089 |
| 2002.03 | 0.089 |
| 2002.04 | 0.088 |
| 2002.05 | 0.089 |
| 2002.06 | 0.095 |
| 2002.07 | 0.095 |
| 2002.08 | 0.095 |
| 2002.09 | 0.095 |
| 2002.10 | 0.091 |
| 2002.11 | 0.089 |
| 2002.12 | 0.089 |
| 2003.01 | 0.089 |
| 2003.02 | 0.089 |
| 2003.03 | 0.089 |
| 2003.04 | 0.091 |
| 2003.05 | 0.092 |
| 2003.06 | 0.097 |
| 2003.07 | 0.098 |
| 2003.08 | 0.098 |
| 2003.09 | 0.098 |
| 2003.10 | 0.093 |
| 2003.11 | 0.090 |
| 2003.12 | 0.090 |
| 2004.01 | 0.091 |
| 2004.02 | 0.091 |
| 2004.03 | 0.091 |
| 2004.04 | 0.091 |
| 2004.05 | 0.093 |
| 2004.06 | 0.099 |
| 2004.07 | 0.099 |
| 2004.08 | 0.100 |
| 2004.09 | 0.099 |
| 2004.10 | 0.094 |
| 2004.11 | 0.092 |
| 2004.12 | 0.092 |
| 2005.01 | 0.094 |
| 2005.02 | 0.094 |
| 2005.03 | 0.094 |
| 2005.04 | 0.095 |
| 2005.05 | 0.097 |
| 2005.06 | 0.104 |
| 2005.07 | 0.105 |
| 2005.08 | 0.105 |
| 2005.09 | 0.106 |
| 2005.10 | 0.102 |
| 2005.11 | 0.102 |
| 2005.12 | 0.102 |
| 2006.01 | 0.108 |
| 2006.02 | 0.108 |
| 2006.03 | 0.109 |
| 2006.04 | 0.109 |
| 2006.05 | 0.110 |
| 2006.06 | 0.118 |
| 2006.07 | 0.118 |
| 2006.08 | 0.118 |
| 2006.09 | 0.118 |
| 2006.10 | 0.112 |
| 2006.11 | 0.110 |
| 2006.12 | 0.110 |
| 2007.01 | 0.113 |
| 2007.02 | 0.113 |
| 2007.03 | 0.113 |
| 2007.04 | 0.113 |
| 2007.05 | 0.115 |
| 2007.06 | 0.122 |
| 2007.07 | 0.122 |
| 2007.08 | 0.121 |
| 2007.09 | 0.121 |
| 2007.10 | 0.117 |
| 2007.11 | 0.115 |
| 2007.12 | 0.115 |
[+] Use This Image
[Use bbcode for forums. Use html for myspace and personal websites.]
- Right click in the text box. Choose "Select All". Right click again. Choose "Copy".
- Switch back to your myspace, forum post, or where you want the image to appear.
- Right click in the area where you want the link to appear. Select "Paste".
Full Image:
Icon with Description: