 |
Us Historic Price Of Flour
|
|
the historic price of flour per pound in the united states. bls series apu0000701111.
|
|
| Date | Dollar Per KHW |
| 1980.01 | 0.203 |
| 1980.02 | 0.205 |
| 1980.03 | 0.211 |
| 1980.04 | 0.206 |
| 1980.05 | 0.207 |
| 1980.06 | 0.210 |
| 1980.07 | 0.214 |
| 1980.08 | 0.215 |
| 1980.09 | 0.214 |
| 1980.10 | 0.212 |
| 1980.11 | 0.211 |
| 1980.12 | 0.211 |
| 1981.01 | 0.217 |
| 1981.02 | 0.222 |
| 1981.03 | 0.224 |
| 1981.04 | 0.225 |
| 1981.05 | 0.227 |
| 1981.06 | 0.228 |
| 1981.07 | 0.228 |
| 1981.08 | 0.230 |
| 1981.09 | 0.225 |
| 1981.10 | 0.226 |
| 1981.11 | 0.221 |
| 1981.12 | 0.218 |
| 1982.01 | 0.224 |
| 1982.02 | 0.226 |
| 1982.03 | 0.223 |
| 1982.04 | 0.220 |
| 1982.05 | 0.228 |
| 1982.06 | 0.227 |
| 1982.07 | 0.232 |
| 1982.08 | 0.227 |
| 1982.09 | 0.223 |
| 1982.10 | 0.221 |
| 1982.11 | 0.216 |
| 1982.12 | 0.216 |
| 1983.01 | 0.217 |
| 1983.02 | 0.214 |
| 1983.03 | 0.211 |
| 1983.04 | 0.213 |
| 1983.05 | 0.216 |
| 1983.06 | 0.223 |
| 1983.07 | 0.223 |
| 1983.08 | 0.227 |
| 1983.09 | 0.223 |
| 1983.10 | 0.219 |
| 1983.11 | 0.217 |
| 1983.12 | 0.211 |
| 1984.01 | 0.213 |
| 1984.02 | 0.216 |
| 1984.03 | 0.216 |
| 1984.04 | 0.215 |
| 1984.05 | 0.215 |
| 1984.06 | 0.217 |
| 1984.07 | 0.219 |
| 1984.08 | 0.215 |
| 1984.09 | 0.212 |
| 1984.10 | 0.211 |
| 1984.11 | 0.208 |
| 1984.12 | 0.204 |
| 1985.01 | 0.212 |
| 1985.02 | 0.213 |
| 1985.03 | 0.212 |
| 1985.04 | 0.211 |
| 1985.05 | 0.215 |
| 1985.06 | 0.216 |
| 1985.07 | 0.216 |
| 1985.08 | 0.216 |
| 1985.09 | 0.212 |
| 1985.10 | 0.211 |
| 1985.11 | 0.207 |
| 1985.12 | 0.202 |
| 1986.01 | 0.207 |
| 1986.02 | 0.209 |
| 1986.03 | 0.208 |
| 1986.04 | 0.206 |
| 1986.05 | 0.211 |
| 1986.06 | 0.214 |
| 1986.07 | 0.214 |
| 1986.08 | 0.215 |
| 1986.09 | 0.211 |
| 1986.10 | 0.208 |
| 1986.11 | 0.200 |
| 1986.12 | 0.198 |
| 1987.01 | 0.202 |
| 1987.02 | 0.211 |
| 1987.03 | 0.202 |
| 1987.04 | 0.202 |
| 1987.05 | 0.208 |
| 1987.06 | 0.208 |
| 1987.07 | 0.213 |
| 1987.08 | 0.211 |
| 1987.09 | 0.207 |
| 1987.10 | 0.203 |
| 1987.11 | 0.200 |
| 1987.12 | 0.198 |
| 1988.01 | 0.202 |
| 1988.02 | 0.199 |
| 1988.03 | 0.202 |
| 1988.04 | 0.199 |
| 1988.05 | 0.208 |
| 1988.06 | 0.210 |
| 1988.07 | 0.215 |
| 1988.08 | 0.227 |
| 1988.09 | 0.233 |
| 1988.10 | 0.231 |
| 1988.11 | 0.220 |
| 1988.12 | 0.223 |
| 1989.01 | 0.228 |
| 1989.02 | 0.233 |
| 1989.03 | 0.234 |
| 1989.04 | 0.238 |
| 1989.05 | 0.241 |
| 1989.06 | 0.246 |
| 1989.07 | 0.254 |
| 1989.08 | 0.258 |
| 1989.09 | 0.256 |
| 1989.10 | 0.255 |
| 1989.11 | 0.248 |
| 1989.12 | 0.244 |
| 1990.01 | 0.253 |
| 1990.02 | 0.249 |
| 1990.03 | 0.252 |
| 1990.04 | 0.251 |
| 1990.05 | 0.254 |
| 1990.06 | 0.259 |
| 1990.07 | 0.260 |
| 1990.08 | 0.255 |
| 1990.09 | 0.249 |
| 1990.10 | 0.244 |
| 1990.11 | 0.235 |
| 1990.12 | 0.236 |
| 1991.01 | 0.244 |
| 1991.02 | 0.235 |
| 1991.03 | 0.235 |
| 1991.04 | 0.237 |
| 1991.05 | 0.235 |
| 1991.06 | 0.237 |
| 1991.07 | 0.239 |
| 1991.08 | 0.238 |
| 1991.09 | 0.232 |
| 1991.10 | 0.230 |
| 1991.11 | 0.218 |
| 1991.12 | 0.223 |
| 1992.01 | 0.241 |
| 1992.02 | 0.244 |
| 1992.03 | 0.239 |
| 1992.04 | 0.238 |
| 1992.05 | 0.245 |
| 1992.06 | 0.244 |
| 1992.07 | 0.252 |
| 1992.08 | 0.256 |
| 1992.09 | 0.249 |
| 1992.10 | 0.241 |
| 1992.11 | 0.234 |
| 1992.12 | 0.233 |
| 1993.01 | 0.242 |
| 1993.02 | 0.242 |
| 1993.03 | 0.238 |
| 1993.04 | 0.230 |
| 1993.05 | 0.239 |
| 1993.06 | 0.238 |
| 1993.07 | 0.237 |
| 1993.08 | 0.238 |
| 1993.09 | 0.232 |
| 1993.10 | 0.228 |
| 1993.11 | 0.227 |
| 1993.12 | 0.222 |
| 1994.01 | 0.233 |
| 1994.02 | 0.230 |
| 1994.03 | 0.226 |
| 1994.04 | 0.226 |
| 1994.05 | 0.229 |
| 1994.06 | 0.236 |
| 1994.07 | 0.236 |
| 1994.08 | 0.238 |
| 1994.09 | 0.237 |
| 1994.10 | 0.232 |
| 1994.11 | 0.225 |
| 1994.12 | 0.225 |
| 1995.01 | 0.238 |
| 1995.02 | 0.242 |
| 1995.03 | 0.242 |
| 1995.04 | 0.236 |
| 1995.05 | 0.244 |
| 1995.06 | 0.244 |
| 1995.07 | 0.248 |
| 1995.08 | 0.255 |
| 1995.09 | 0.256 |
| 1995.10 | 0.254 |
| 1995.11 | 0.243 |
| 1995.12 | 0.243 |
| 1996.01 | 0.262 |
| 1996.02 | 0.262 |
| 1996.03 | 0.274 |
| 1996.04 | 0.266 |
| 1996.05 | 0.281 |
| 1996.06 | 0.297 |
| 1996.07 | 0.308 |
| 1996.08 | 0.314 |
| 1996.09 | 0.308 |
| 1996.10 | 0.293 |
| 1996.11 | 0.295 |
| 1996.12 | 0.292 |
| 1997.01 | 0.309 |
| 1997.02 | 0.308 |
| 1997.03 | 0.305 |
| 1997.04 | 0.304 |
| 1997.05 | 0.310 |
| 1997.06 | 0.310 |
| 1997.07 | 0.309 |
| 1997.08 | 0.307 |
| 1997.09 | 0.305 |
| 1997.10 | 0.294 |
| 1997.11 | 0.283 |
| 1997.12 | 0.279 |
| 1998.01 | 0.299 |
| 1998.02 | 0.297 |
| 1998.03 | 0.302 |
| 1998.04 | 0.298 |
| 1998.05 | 0.308 |
| 1998.06 | 0.305 |
| 1998.07 | 0.307 |
| 1998.08 | 0.310 |
| 1998.09 | 0.305 |
| 1998.10 | 0.301 |
| 1998.11 | 0.287 |
| 1998.12 | 0.279 |
| 1999.01 | 0.297 |
| 1999.02 | 0.293 |
| 1999.03 | 0.289 |
| 1999.04 | 0.283 |
| 1999.05 | 0.306 |
| 1999.06 | 0.303 |
| 1999.07 | 0.308 |
| 1999.08 | 0.311 |
| 1999.09 | 0.310 |
| 1999.10 | 0.288 |
| 1999.11 | 0.272 |
| 1999.12 | 0.267 |
| 2000.01 | 0.286 |
| 2000.02 | 0.267 |
| 2000.03 | 0.285 |
| 2000.04 | 0.283 |
| 2000.05 | 0.302 |
| 2000.06 | 0.305 |
| 2000.07 | 0.305 |
| 2000.08 | 0.304 |
| 2000.09 | 0.303 |
| 2000.10 | 0.306 |
| 2000.11 | 0.262 |
| 2000.12 | 0.275 |
| 2001.01 | 0.304 |
| 2001.02 | 0.307 |
| 2001.03 | 0.312 |
| 2001.04 | 0.276 |
| 2001.05 | 0.310 |
| 2001.06 | 0.313 |
| 2001.07 | 0.315 |
| 2001.08 | 0.318 |
| 2001.09 | 0.296 |
| 2001.10 | 0.309 |
| 2001.11 | 0.286 |
| 2001.12 | 0.282 |
| 2002.01 | 0.319 |
| 2002.02 | 0.318 |
| 2002.03 | 0.310 |
| 2002.04 | 0.307 |
| 2002.05 | 0.323 |
| 2002.06 | 0.325 |
| 2002.07 | 0.320 |
| 2002.08 | 0.322 |
| 2002.09 | 0.322 |
| 2002.10 | 0.289 |
| 2002.11 | 0.291 |
| 2002.12 | 0.292 |
| 2003.01 | 0.316 |
| 2003.02 | 0.299 |
| 2003.03 | 0.319 |
| 2003.04 | 0.318 |
| 2003.05 | 0.327 |
| 2003.06 | 0.327 |
| 2003.07 | 0.328 |
| 2003.08 | 0.329 |
| 2003.09 | 0.317 |
| 2003.10 | 0.288 |
| 2003.11 | 0.285 |
| 2003.12 | 0.287 |
| 2004.01 | 0.307 |
| 2004.02 | 0.302 |
| 2004.03 | 0.300 |
| 2004.04 | 0.283 |
| 2004.05 | 0.297 |
| 2004.06 | 0.312 |
| 2004.07 | 0.324 |
| 2004.08 | 0.324 |
| 2004.09 | 0.307 |
| 2004.10 | 0.299 |
| 2004.11 | 0.291 |
| 2004.12 | 0.285 |
| 2005.01 | 0.325 |
| 2005.02 | 0.326 |
| 2005.03 | 0.326 |
| 2005.04 | 0.322 |
| 2005.05 | 0.329 |
| 2005.06 | 0.337 |
| 2005.07 | 0.340 |
| 2005.08 | 0.341 |
| 2005.09 | 0.329 |
| 2005.10 | 0.311 |
| 2005.11 | 0.298 |
| 2005.12 | 0.303 |
| 2006.01 | 0.328 |
| 2006.02 | 0.326 |
| 2006.03 | 0.326 |
| 2006.04 | 0.320 |
| 2006.05 | 0.331 |
| 2006.06 | 0.336 |
| 2006.07 | 0.339 |
| 2006.08 | 0.341 |
| 2006.09 | 0.341 |
| 2006.10 | 0.321 |
| 2006.11 | 0.317 |
| 2006.12 | 0.318 |
| 2007.01 | 0.346 |
| 2007.02 | 0.356 |
| 2007.03 | 0.357 |
| 2007.04 | 0.354 |
| 2007.05 | 0.351 |
| 2007.06 | 0.350 |
| 2007.07 | 0.353 |
| 2007.08 | 0.355 |
| 2007.09 | 0.360 |
| 2007.10 | 0.355 |
| 2007.11 | 0.388 |
| 2007.12 | 0.398 |
[+] Use This Image
[Use bbcode for forums. Use html for myspace and personal websites.]
- Right click in the text box. Choose "Select All". Right click again. Choose "Copy".
- Switch back to your myspace, forum post, or where you want the image to appear.
- Right click in the area where you want the link to appear. Select "Paste".
Full Image:
Icon with Description: