 |
Us Historic Price Of Gasoline
|
|
historic price of gasoline (all types) per gallon in the united states. bls series apu00007471a.
|
|
| Date | Dollar Per Gallon |
| 1978.01 | 0.631 |
| 1978.02 | 0.629 |
| 1978.03 | 0.629 |
| 1978.04 | 0.631 |
| 1978.05 | 0.637 |
| 1978.06 | 0.645 |
| 1978.07 | 0.655 |
| 1978.08 | 0.663 |
| 1978.09 | 0.669 |
| 1978.10 | 0.671 |
| 1978.11 | 0.676 |
| 1978.12 | 0.685 |
| 1979.01 | 0.695 |
| 1979.02 | 0.707 |
| 1979.03 | 0.733 |
| 1979.04 | 0.780 |
| 1979.05 | 0.823 |
| 1979.06 | 0.880 |
| 1979.07 | 0.930 |
| 1979.08 | 0.967 |
| 1979.09 | 0.998 |
| 1979.10 | 1.006 |
| 1979.11 | 1.019 |
| 1979.12 | 1.042 |
| 1980.01 | 1.110 |
| 1980.02 | 1.186 |
| 1980.03 | 1.230 |
| 1980.04 | 1.242 |
| 1980.05 | 1.244 |
| 1980.06 | 1.246 |
| 1980.07 | 1.247 |
| 1980.08 | 1.243 |
| 1980.09 | 1.231 |
| 1980.10 | 1.223 |
| 1980.11 | 1.222 |
| 1980.12 | 1.231 |
| 1981.01 | 1.269 |
| 1981.02 | 1.353 |
| 1981.03 | 1.388 |
| 1981.04 | 1.381 |
| 1981.05 | 1.370 |
| 1981.06 | 1.362 |
| 1981.07 | 1.353 |
| 1981.08 | 1.348 |
| 1981.09 | 1.358 |
| 1981.10 | 1.353 |
| 1981.11 | 1.351 |
| 1981.12 | 1.348 |
| 1982.01 | 1.341 |
| 1982.02 | 1.318 |
| 1982.03 | 1.268 |
| 1982.04 | 1.210 |
| 1982.05 | 1.224 |
| 1982.06 | 1.296 |
| 1982.07 | 1.318 |
| 1982.08 | 1.310 |
| 1982.09 | 1.292 |
| 1982.10 | 1.280 |
| 1982.11 | 1.268 |
| 1982.12 | 1.244 |
| 1983.01 | 1.214 |
| 1983.02 | 1.170 |
| 1983.03 | 1.135 |
| 1983.04 | 1.198 |
| 1983.05 | 1.243 |
| 1983.06 | 1.261 |
| 1983.07 | 1.272 |
| 1983.08 | 1.269 |
| 1983.09 | 1.257 |
| 1983.10 | 1.239 |
| 1983.11 | 1.224 |
| 1983.12 | 1.215 |
| 1984.01 | 1.200 |
| 1984.02 | 1.193 |
| 1984.03 | 1.194 |
| 1984.04 | 1.211 |
| 1984.05 | 1.221 |
| 1984.06 | 1.214 |
| 1984.07 | 1.197 |
| 1984.08 | 1.184 |
| 1984.09 | 1.189 |
| 1984.10 | 1.195 |
| 1984.11 | 1.193 |
| 1984.12 | 1.179 |
| 1985.01 | 1.145 |
| 1985.02 | 1.128 |
| 1985.03 | 1.155 |
| 1985.04 | 1.199 |
| 1985.05 | 1.223 |
| 1985.06 | 1.233 |
| 1985.07 | 1.233 |
| 1985.08 | 1.222 |
| 1985.09 | 1.209 |
| 1985.10 | 1.198 |
| 1985.11 | 1.201 |
| 1985.12 | 1.203 |
| 1986.01 | 1.190 |
| 1986.02 | 1.119 |
| 1986.03 | 0.983 |
| 1986.04 | 0.895 |
| 1986.05 | 0.927 |
| 1986.06 | 0.958 |
| 1986.07 | 0.895 |
| 1986.08 | 0.848 |
| 1986.09 | 0.864 |
| 1986.10 | 0.837 |
| 1986.11 | 0.827 |
| 1986.12 | 0.830 |
| 1987.01 | 0.868 |
| 1987.02 | 0.911 |
| 1987.03 | 0.918 |
| 1987.04 | 0.940 |
| 1987.05 | 0.948 |
| 1987.06 | 0.966 |
| 1987.07 | 0.980 |
| 1987.08 | 1.004 |
| 1987.09 | 1.000 |
| 1987.10 | 0.988 |
| 1987.11 | 0.987 |
| 1987.12 | 0.975 |
| 1988.01 | 0.947 |
| 1988.02 | 0.928 |
| 1988.03 | 0.920 |
| 1988.04 | 0.946 |
| 1988.05 | 0.970 |
| 1988.06 | 0.971 |
| 1988.07 | 0.984 |
| 1988.08 | 1.004 |
| 1988.09 | 0.992 |
| 1988.10 | 0.976 |
| 1988.11 | 0.972 |
| 1988.12 | 0.953 |
| 1989.01 | 0.944 |
| 1989.02 | 0.955 |
| 1989.03 | 0.974 |
| 1989.04 | 1.098 |
| 1989.05 | 1.152 |
| 1989.06 | 1.150 |
| 1989.07 | 1.132 |
| 1989.08 | 1.096 |
| 1989.09 | 1.073 |
| 1989.10 | 1.071 |
| 1989.11 | 1.046 |
| 1989.12 | 1.030 |
| 1990.01 | 1.090 |
| 1990.02 | 1.086 |
| 1990.03 | 1.076 |
| 1990.04 | 1.096 |
| 1990.05 | 1.114 |
| 1990.06 | 1.140 |
| 1990.07 | 1.139 |
| 1990.08 | 1.246 |
| 1990.09 | 1.347 |
| 1990.10 | 1.431 |
| 1990.11 | 1.432 |
| 1990.12 | 1.410 |
| 1991.01 | 1.304 |
| 1991.02 | 1.198 |
| 1991.03 | 1.138 |
| 1991.04 | 1.159 |
| 1991.05 | 1.209 |
| 1991.06 | 1.214 |
| 1991.07 | 1.185 |
| 1991.08 | 1.196 |
| 1991.09 | 1.199 |
| 1991.10 | 1.180 |
| 1991.11 | 1.193 |
| 1991.12 | 1.182 |
| 1992.01 | 1.135 |
| 1992.02 | 1.117 |
| 1992.03 | 1.122 |
| 1992.04 | 1.143 |
| 1992.05 | 1.197 |
| 1992.06 | 1.239 |
| 1992.07 | 1.237 |
| 1992.08 | 1.221 |
| 1992.09 | 1.222 |
| 1992.10 | 1.219 |
| 1992.11 | 1.223 |
| 1992.12 | 1.201 |
| 1993.01 | 1.182 |
| 1993.02 | 1.172 |
| 1993.03 | 1.163 |
| 1993.04 | 1.175 |
| 1993.05 | 1.193 |
| 1993.06 | 1.194 |
| 1993.07 | 1.174 |
| 1993.08 | 1.163 |
| 1993.09 | 1.151 |
| 1993.10 | 1.193 |
| 1993.11 | 1.178 |
| 1993.12 | 1.136 |
| 1994.01 | 1.109 |
| 1994.02 | 1.114 |
| 1994.03 | 1.109 |
| 1994.04 | 1.128 |
| 1994.05 | 1.143 |
| 1994.06 | 1.169 |
| 1994.07 | 1.199 |
| 1994.08 | 1.243 |
| 1994.09 | 1.237 |
| 1994.10 | 1.212 |
| 1994.11 | 1.222 |
| 1994.12 | 1.203 |
| 1995.01 | 1.190 |
| 1995.02 | 1.181 |
| 1995.03 | 1.173 |
| 1995.04 | 1.197 |
| 1995.05 | 1.256 |
| 1995.06 | 1.281 |
| 1995.07 | 1.252 |
| 1995.08 | 1.222 |
| 1995.09 | 1.206 |
| 1995.10 | 1.185 |
| 1995.11 | 1.161 |
| 1995.12 | 1.160 |
| 1996.01 | 1.186 |
| 1996.02 | 1.181 |
| 1996.03 | 1.219 |
| 1996.04 | 1.305 |
| 1996.05 | 1.378 |
| 1996.06 | 1.354 |
| 1996.07 | 1.328 |
| 1996.08 | 1.298 |
| 1996.09 | 1.293 |
| 1996.10 | 1.287 |
| 1996.11 | 1.308 |
| 1996.12 | 1.318 |
| 1997.01 | 1.318 |
| 1997.02 | 1.312 |
| 1997.03 | 1.293 |
| 1997.04 | 1.288 |
| 1997.05 | 1.284 |
| 1997.06 | 1.286 |
| 1997.07 | 1.263 |
| 1997.08 | 1.310 |
| 1997.09 | 1.334 |
| 1997.10 | 1.300 |
| 1997.11 | 1.271 |
| 1997.12 | 1.236 |
| 1998.01 | 1.186 |
| 1998.02 | 1.137 |
| 1998.03 | 1.097 |
| 1998.04 | 1.106 |
| 1998.05 | 1.146 |
| 1998.06 | 1.148 |
| 1998.07 | 1.134 |
| 1998.08 | 1.108 |
| 1998.09 | 1.091 |
| 1998.10 | 1.099 |
| 1998.11 | 1.086 |
| 1998.12 | 1.046 |
| 1999.01 | 1.031 |
| 1999.02 | 1.014 |
| 1999.03 | 1.048 |
| 1999.04 | 1.232 |
| 1999.05 | 1.233 |
| 1999.06 | 1.204 |
| 1999.07 | 1.244 |
| 1999.08 | 1.309 |
| 1999.09 | 1.334 |
| 1999.10 | 1.329 |
| 1999.11 | 1.319 |
| 1999.12 | 1.353 |
| 2000.01 | 1.356 |
| 2000.02 | 1.422 |
| 2000.03 | 1.594 |
| 2000.04 | 1.561 |
| 2000.05 | 1.552 |
| 2000.06 | 1.666 |
| 2000.07 | 1.642 |
| 2000.08 | 1.559 |
| 2000.09 | 1.635 |
| 2000.10 | 1.613 |
| 2000.11 | 1.608 |
| 2000.12 | 1.544 |
| 2001.01 | 1.525 |
| 2001.02 | 1.538 |
| 2001.03 | 1.503 |
| 2001.04 | 1.617 |
| 2001.05 | 1.812 |
| 2001.06 | 1.731 |
| 2001.07 | 1.565 |
| 2001.08 | 1.509 |
| 2001.09 | 1.609 |
| 2001.10 | 1.442 |
| 2001.11 | 1.324 |
| 2001.12 | 1.200 |
| 2002.01 | 1.209 |
| 2002.02 | 1.210 |
| 2002.03 | 1.324 |
| 2002.04 | 1.493 |
| 2002.05 | 1.508 |
| 2002.06 | 1.489 |
| 2002.07 | 1.496 |
| 2002.08 | 1.508 |
| 2002.09 | 1.507 |
| 2002.10 | 1.535 |
| 2002.11 | 1.534 |
| 2002.12 | 1.477 |
| 2003.01 | 1.557 |
| 2003.02 | 1.686 |
| 2003.03 | 1.791 |
| 2003.04 | 1.704 |
| 2003.05 | 1.587 |
| 2003.06 | 1.558 |
| 2003.07 | 1.567 |
| 2003.08 | 1.671 |
| 2003.09 | 1.771 |
| 2003.10 | 1.646 |
| 2003.11 | 1.578 |
| 2003.12 | 1.538 |
| 2004.01 | 1.635 |
| 2004.02 | 1.715 |
| 2004.03 | 1.809 |
| 2004.04 | 1.875 |
| 2004.05 | 2.050 |
| 2004.06 | 2.083 |
| 2004.07 | 1.982 |
| 2004.08 | 1.941 |
| 2004.09 | 1.934 |
| 2004.10 | 2.072 |
| 2004.11 | 2.053 |
| 2004.12 | 1.926 |
| 2005.01 | 1.866 |
| 2005.02 | 1.960 |
| 2005.03 | 2.107 |
| 2005.04 | 2.325 |
| 2005.05 | 2.257 |
| 2005.06 | 2.218 |
| 2005.07 | 2.357 |
| 2005.08 | 2.548 |
| 2005.09 | 2.969 |
| 2005.10 | 2.830 |
| 2005.11 | 2.387 |
| 2005.12 | 2.230 |
| 2006.01 | 2.359 |
| 2006.02 | 2.354 |
| 2006.03 | 2.444 |
| 2006.04 | 2.801 |
| 2006.05 | 2.993 |
| 2006.06 | 2.963 |
| 2006.07 | 3.046 |
| 2006.08 | 3.033 |
| 2006.09 | 2.637 |
| 2006.10 | 2.319 |
| 2006.11 | 2.287 |
| 2006.12 | 2.380 |
| 2007.01 | 2.321 |
| 2007.02 | 2.333 |
| 2007.03 | 2.639 |
| 2007.04 | 2.909 |
| 2007.05 | 3.176 |
| 2007.06 | 3.100 |
| 2007.07 | 3.013 |
| 2007.08 | 2.833 |
| 2007.09 | 2.839 |
| 2007.10 | 2.843 |
| 2007.11 | 3.118 |
| 2007.12 | 3.069 |
[+] Use This Image
[Use bbcode for forums. Use html for myspace and personal websites.]
- Right click in the text box. Choose "Select All". Right click again. Choose "Copy".
- Switch back to your myspace, forum post, or where you want the image to appear.
- Right click in the area where you want the link to appear. Select "Paste".
Full Image:
Icon with Description: