 |
Us Labor For Electricity
|
|
how many hours of labor, being paid the average wage for a given year, would you have needed to work to aquire a single kilowatt of electricity.
|
|
| Date | Hours of Work for 1 KWH |
| 1978.11 | 0.0075907590759076 |
| 1978.12 | 0.0075409836065574 |
| 1979.01 | 0.0074675324675325 |
| 1979.02 | 0.0075928917609047 |
| 1979.03 | 0.0075684380032206 |
| 1979.04 | 0.0077294685990338 |
| 1979.05 | 0.0078149920255183 |
| 1979.06 | 0.0082539682539683 |
| 1979.07 | 0.0083596214511041 |
| 1979.08 | 0.0083333333333333 |
| 1979.09 | 0.008179012345679 |
| 1979.10 | 0.0081664098613251 |
| 1979.11 | 0.0078220858895706 |
| 1979.12 | 0.0079268292682927 |
| 1980.01 | 0.008018154311649 |
| 1980.02 | 0.0082831325301205 |
| 1980.03 | 0.0083707025411061 |
| 1980.04 | 0.0083333333333333 |
| 1980.05 | 0.0085925925925926 |
| 1980.06 | 0.0092647058823529 |
| 1980.07 | 0.0093567251461988 |
| 1980.08 | 0.009315866084425 |
| 1980.09 | 0.0093123209169054 |
| 1980.10 | 0.0089488636363636 |
| 1980.11 | 0.0085794655414909 |
| 1980.12 | 0.008695652173913 |
| 1981.01 | 0.0087257617728532 |
| 1981.02 | 0.0088275862068966 |
| 1981.03 | 0.0089285714285714 |
| 1981.04 | 0.0090040927694407 |
| 1981.05 | 0.0090909090909091 |
| 1981.06 | 0.0095945945945946 |
| 1981.07 | 0.0098250336473755 |
| 1981.08 | 0.010026737967914 |
| 1981.09 | 0.0097625329815303 |
| 1981.10 | 0.00946123521682 |
| 1981.11 | 0.009281045751634 |
| 1981.12 | 0.0092931937172775 |
| 1982.01 | 0.0094072164948454 |
| 1982.02 | 0.0094315245478036 |
| 1982.03 | 0.0096774193548387 |
| 1982.04 | 0.0096525096525097 |
| 1982.05 | 0.0095785440613027 |
| 1982.06 | 0.010076530612245 |
| 1982.07 | 0.010038119440915 |
| 1982.08 | 0.010012674271229 |
| 1982.09 | 0.009937106918239 |
| 1982.10 | 0.0096491228070175 |
| 1982.11 | 0.00925 |
| 1982.12 | 0.0093632958801498 |
| 1983.01 | 0.0092592592592593 |
| 1983.02 | 0.0092364532019704 |
| 1983.03 | 0.0093827160493827 |
| 1983.04 | 0.0092250922509225 |
| 1983.05 | 0.0094362745098039 |
| 1983.06 | 0.0099143206854345 |
| 1983.07 | 0.01001221001221 |
| 1983.08 | 0.01007371007371 |
| 1983.09 | 0.009891435464415 |
| 1983.10 | 0.0096038415366146 |
| 1983.11 | 0.0092436974789916 |
| 1983.12 | 0.0092326139088729 |
| 1984.01 | 0.0092636579572447 |
| 1984.02 | 0.0093935790725327 |
| 1984.03 | 0.0093935790725327 |
| 1984.04 | 0.0094674556213018 |
| 1984.05 | 0.0095971563981043 |
| 1984.06 | 0.01016548463357 |
| 1984.07 | 0.010259433962264 |
| 1984.08 | 0.010532544378698 |
| 1984.09 | 0.0097902097902098 |
| 1984.10 | 0.0094626168224299 |
| 1984.11 | 0.0091967403958091 |
| 1984.12 | 0.0090487238979118 |
| 1985.01 | 0.0091329479768786 |
| 1985.02 | 0.0091013824884793 |
| 1985.03 | 0.0091118800461361 |
| 1985.04 | 0.0092059838895282 |
| 1985.05 | 0.0092059838895282 |
| 1985.06 | 0.0097588978185993 |
| 1985.07 | 0.0097701149425287 |
| 1985.08 | 0.0097813578826237 |
| 1985.09 | 0.0096262740656852 |
| 1985.10 | 0.0093076049943246 |
| 1985.11 | 0.0090600226500566 |
| 1985.12 | 0.0089988751406074 |
| 1986.01 | 0.009111361079865 |
| 1986.02 | 0.0084080717488789 |
| 1986.03 | 0.0084175084175084 |
| 1986.04 | 0.0083239595050619 |
| 1986.05 | 0.0083239595050619 |
| 1986.06 | 0.009009009009009 |
| 1986.07 | 0.0090293453724605 |
| 1986.08 | 0.0090191657271702 |
| 1986.09 | 0.0089186176142698 |
| 1986.10 | 0.0082405345211581 |
| 1986.11 | 0.0080752212389381 |
| 1986.12 | 0.0080931263858093 |
| 1987.01 | 0.0082781456953642 |
| 1987.02 | 0.0083700440528634 |
| 1987.03 | 0.0083700440528634 |
| 1987.04 | 0.0083700440528634 |
| 1987.05 | 0.0083516483516484 |
| 1987.06 | 0.0092613009922822 |
| 1987.07 | 0.0092613009922822 |
| 1987.08 | 0.0093304061470911 |
| 1987.09 | 0.0091205211726384 |
| 1987.10 | 0.0084415584415584 |
| 1987.11 | 0.0082884822389666 |
| 1987.12 | 0.0082884822389666 |
| 1988.01 | 0.0083601286173633 |
| 1988.02 | 0.0083780880773362 |
| 1988.03 | 0.0083690987124464 |
| 1988.04 | 0.0082177161152615 |
| 1988.05 | 0.0081914893617021 |
| 1988.06 | 0.0089647812166489 |
| 1988.07 | 0.0089456869009585 |
| 1988.08 | 0.008955223880597 |
| 1988.09 | 0.0088050314465409 |
| 1988.10 | 0.0083420229405631 |
| 1988.11 | 0.0081165452653486 |
| 1988.12 | 0.0081165452653486 |
| 1989.01 | 0.0081527347781218 |
| 1989.02 | 0.0081443298969072 |
| 1989.03 | 0.0081443298969072 |
| 1989.04 | 0.008094262295082 |
| 1989.05 | 0.0082219938335046 |
| 1989.06 | 0.0088477366255144 |
| 1989.07 | 0.0087934560327198 |
| 1989.08 | 0.0088205128205128 |
| 1989.09 | 0.008678102926337 |
| 1989.10 | 0.0081407035175879 |
| 1989.11 | 0.0080402010050251 |
| 1989.12 | 0.0081081081081081 |
| 1990.01 | 0.0080677290836653 |
| 1990.02 | 0.0080357142857143 |
| 1990.03 | 0.008019801980198 |
| 1990.04 | 0.0080788177339901 |
| 1990.05 | 0.0080708661417323 |
| 1990.06 | 0.0086614173228346 |
| 1990.07 | 0.0085377821393523 |
| 1990.08 | 0.0085461689587426 |
| 1990.09 | 0.0085188770571152 |
| 1990.10 | 0.0080348499515973 |
| 1990.11 | 0.0079303675048356 |
| 1990.12 | 0.007907425265188 |
| 1991.01 | 0.0080769230769231 |
| 1991.02 | 0.0080769230769231 |
| 1991.03 | 0.0081652257444765 |
| 1991.04 | 0.0080229226361032 |
| 1991.05 | 0.0081106870229008 |
| 1991.06 | 0.0085795996186845 |
| 1991.07 | 0.0086749285033365 |
| 1991.08 | 0.0085795996186845 |
| 1991.09 | 0.0085606773283161 |
| 1991.10 | 0.0081998114985862 |
| 1991.11 | 0.0079021636876764 |
| 1991.12 | 0.0079662605435801 |
| 1992.01 | 0.0079662605435801 |
| 1992.02 | 0.0078504672897196 |
| 1992.03 | 0.0080298786181139 |
| 1992.04 | 0.0080149114631873 |
| 1992.05 | 0.0081005586592179 |
| 1992.06 | 0.0085820895522388 |
| 1992.07 | 0.0085820895522388 |
| 1992.08 | 0.008457249070632 |
| 1992.09 | 0.0084792626728111 |
| 1992.10 | 0.0080956761729531 |
| 1992.11 | 0.0078826764436297 |
| 1992.12 | 0.0080733944954128 |
| 1993.01 | 0.0081130355515041 |
| 1993.02 | 0.0079307201458523 |
| 1993.03 | 0.008007279344859 |
| 1993.04 | 0.008 |
| 1993.05 | 0.0081595648232094 |
| 1993.06 | 0.0085610200364299 |
| 1993.07 | 0.0086520947176685 |
| 1993.08 | 0.0088101725703906 |
| 1993.09 | 0.0087230215827338 |
| 1993.10 | 0.0083408071748879 |
| 1993.11 | 0.0081468218442256 |
| 1993.12 | 0.0080428954423592 |
| 1994.01 | 0.0079858030168589 |
| 1994.02 | 0.0079858030168589 |
| 1994.03 | 0.0079111111111111 |
| 1994.04 | 0.0078014184397163 |
| 1994.05 | 0.0079575596816976 |
| 1994.06 | 0.0084444444444444 |
| 1994.07 | 0.0084294587400177 |
| 1994.08 | 0.0085181898846495 |
| 1994.09 | 0.0083989501312336 |
| 1994.10 | 0.0081010452961672 |
| 1994.11 | 0.0079337401918047 |
| 1994.12 | 0.0079199303742385 |
| 1995.01 | 0.0078719723183391 |
| 1995.02 | 0.0078719723183391 |
| 1995.03 | 0.0078787878787879 |
| 1995.04 | 0.0077519379844961 |
| 1995.05 | 0.0079447322970639 |
| 1995.06 | 0.008477508650519 |
| 1995.07 | 0.008433734939759 |
| 1995.08 | 0.008448275862069 |
| 1995.09 | 0.0082482993197279 |
| 1995.10 | 0.0079593564775614 |
| 1995.11 | 0.0077966101694915 |
| 1995.12 | 0.0076923076923077 |
| 1996.01 | 0.0076342281879195 |
| 1996.02 | 0.0076470588235294 |
| 1996.03 | 0.0077375946173255 |
| 1996.04 | 0.0076858813700919 |
| 1996.05 | 0.0076987447698745 |
| 1996.06 | 0.0080066722268557 |
| 1996.07 | 0.0082706766917293 |
| 1996.08 | 0.0082431307243963 |
| 1996.09 | 0.0081214109926169 |
| 1996.10 | 0.007799671592775 |
| 1996.11 | 0.007522485690924 |
| 1996.12 | 0.0074857607811229 |
| 1997.01 | 0.0074493927125506 |
| 1997.02 | 0.0074433656957929 |
| 1997.03 | 0.0075060532687651 |
| 1997.04 | 0.0074133763094279 |
| 1997.05 | 0.0074939564867043 |
| 1997.06 | 0.0079710144927536 |
| 1997.07 | 0.0079774375503626 |
| 1997.08 | 0.0078525641025641 |
| 1997.09 | 0.0078322784810127 |
| 1997.10 | 0.0073343848580442 |
| 1997.11 | 0.0072043852779953 |
| 1997.12 | 0.0070477682067345 |
| 1998.01 | 0.0066978193146417 |
| 1998.02 | 0.0065993788819876 |
| 1998.03 | 0.006584043377227 |
| 1998.04 | 0.0065738592420727 |
| 1998.05 | 0.0066460587326121 |
| 1998.06 | 0.0070433436532508 |
| 1998.07 | 0.0070433436532508 |
| 1998.08 | 0.0069177555726364 |
| 1998.09 | 0.0067783701447068 |
| 1998.10 | 0.0065349544072948 |
| 1998.11 | 0.0063492063492063 |
| 1998.12 | 0.0063492063492063 |
| 1999.01 | 0.0063015753938485 |
| 1999.02 | 0.0063063063063063 |
| 1999.03 | 0.0063015753938485 |
| 1999.04 | 0.0062686567164179 |
| 1999.05 | 0.0063244047619048 |
| 1999.06 | 0.0066417910447761 |
| 1999.07 | 0.0067064083457526 |
| 1999.08 | 0.0066072754268745 |
| 1999.09 | 0.0066030814380044 |
| 1999.10 | 0.0063689604685212 |
| 1999.11 | 0.0062134502923977 |
| 1999.12 | 0.0061953352769679 |
| 2000.01 | 0.0060693641618497 |
| 2000.02 | 0.006150506512301 |
| 2000.03 | 0.0061371841155235 |
| 2000.04 | 0.0060888252148997 |
| 2000.05 | 0.0061107117181884 |
| 2000.06 | 0.00647016534867 |
| 2000.07 | 0.0065139584824624 |
| 2000.08 | 0.0065139584824624 |
| 2000.09 | 0.0064265536723164 |
| 2000.10 | 0.0061797752808989 |
| 2000.11 | 0.0060350877192982 |
| 2000.12 | 0.006013986013986 |
| 2001.01 | 0.0061324041811847 |
| 2001.02 | 0.0061111111111111 |
| 2001.03 | 0.0061719833564494 |
| 2001.04 | 0.0061379310344828 |
| 2001.05 | 0.0062197650310988 |
| 2001.06 | 0.0067081604426003 |
| 2001.07 | 0.0068275862068966 |
| 2001.08 | 0.0067586206896552 |
| 2001.09 | 0.0065986394557823 |
| 2001.10 | 0.0063351498637602 |
| 2001.11 | 0.0061058344640434 |
| 2001.12 | 0.0060769750168805 |
| 2002.01 | 0.0060013486176669 |
| 2002.02 | 0.0060053981106613 |
| 2002.03 | 0.0060013486176669 |
| 2002.04 | 0.0059259259259259 |
| 2002.05 | 0.0059973045822102 |
| 2002.06 | 0.0063758389261745 |
| 2002.07 | 0.0063844086021505 |
| 2002.08 | 0.0063630274614869 |
| 2002.09 | 0.0062830687830688 |
| 2002.10 | 0.0060105680317041 |
| 2002.11 | 0.0058668424522083 |
| 2002.12 | 0.0058284217419777 |
| 2003.01 | 0.0058246073298429 |
| 2003.02 | 0.0057942708333333 |
| 2003.03 | 0.005805609915199 |
| 2003.04 | 0.0059477124183007 |
| 2003.05 | 0.0060170045781557 |
| 2003.06 | 0.006331592689295 |
| 2003.07 | 0.0064010450685826 |
| 2003.08 | 0.0063926940639269 |
| 2003.09 | 0.0063389391979301 |
| 2003.10 | 0.0060233160621762 |
| 2003.11 | 0.0057915057915058 |
| 2003.12 | 0.0058064516129032 |
| 2004.01 | 0.005844572896596 |
| 2004.02 | 0.0058295964125561 |
| 2004.03 | 0.005844572896596 |
| 2004.04 | 0.0058295964125561 |
| 2004.05 | 0.0059424920127796 |
| 2004.06 | 0.0063543003851091 |
| 2004.07 | 0.0063420884048687 |
| 2004.08 | 0.0063775510204082 |
| 2004.09 | 0.0062618595825427 |
| 2004.10 | 0.0059343434343434 |
| 2004.11 | 0.0058007566204288 |
| 2004.12 | 0.0057898049087476 |
| 2005.01 | 0.0058713304184884 |
| 2005.02 | 0.0058860363180964 |
| 2005.03 | 0.0058823529411765 |
| 2005.04 | 0.0059263880224579 |
| 2005.05 | 0.0060398505603985 |
| 2005.06 | 0.0065040650406504 |
| 2005.07 | 0.0065339141257001 |
| 2005.08 | 0.0065298507462687 |
| 2005.09 | 0.0065270935960591 |
| 2005.10 | 0.0062309102015883 |
| 2005.11 | 0.00625 |
| 2005.12 | 0.0062271062271062 |
| 2006.01 | 0.0065335753176044 |
| 2006.02 | 0.0065335753176044 |
| 2006.03 | 0.0065821256038647 |
| 2006.04 | 0.0065191387559809 |
| 2006.05 | 0.00661853188929 |
| 2006.06 | 0.0070956103427541 |
| 2006.07 | 0.007044776119403 |
| 2006.08 | 0.0070489844683393 |
| 2006.09 | 0.0069781194559432 |
| 2006.10 | 0.0065804935370153 |
| 2006.11 | 0.0064743967039435 |
| 2006.12 | 0.0064440538957235 |
| 2007.01 | 0.0065850815850816 |
| 2007.02 | 0.0065697674418605 |
| 2007.03 | 0.006554524361949 |
| 2007.04 | 0.0065092165898618 |
| 2007.05 | 0.0066473988439306 |
| 2007.06 | 0.0070438799076212 |
| 2007.07 | 0.0069954128440367 |
| 2007.08 | 0.0069460390355913 |
| 2007.09 | 0.006859410430839 |
| 2007.10 | 0.0066477272727273 |
| 2007.11 | 0.0065229722064663 |
| 2007.12 | 0.0064715813168261 |
[+] Use This Image
[Use bbcode for forums. Use html for myspace and personal websites.]
- Right click in the text box. Choose "Select All". Right click again. Choose "Copy".
- Switch back to your myspace, forum post, or where you want the image to appear.
- Right click in the area where you want the link to appear. Select "Paste".
Full Image:
Icon with Description: